| Scherp 150 Sim Only | Scherp 225 Sim Only | Scherp 275 Sim Only | Scherp 325 Sim Only | Scherp 425 Sim Only | |
| Bedrag p/mnd: | € 4.75 | € 5.95 | € 7.95 | € 9.95 | € 15.95 |
| Gratis belmin/sms p/mnd | 150 belminuten | 225 belminuten | 275 belminuten | 325 belminuten | 425 belminuten |
| Aansluitkosten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prijs per minuut | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Prijs per sms-bericht | |||||
| Contractduur in mnd | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bel+Sms 80 Sim Only | Bel+Sms 135 Sim Only | Bel+Sms 190 Sim Only | Bel+Sms 300 Sim Only | Bel+Sms 400 Sim Only | Bel+Sms 620 Sim Only | |
| Bedrag p/mnd: | € 8.95 | € 11.95 | € 13.95 | € 18.95 | € 23.95 | € 34.95 |
| Gratis belmin/sms p/mnd | 80 min/sms | 135 min/sms | 190 min/sms | 300 min/sms | 400 min/sms | 620 min/sms |
| Aansluitkosten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prijs per minuut | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Prijs per sms-bericht | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Contractduur in mnd | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bel+Sms+Web 80 Sim Only | Bel+Sms+Web 135 Sim Only | Bel+Sms+Web 190 Sim Only | Bel+Sms+Web 300 Sim Only | Bel+Sms+Web 400 Sim Only | |
| Bedrag p/mnd: | € 17.95 | € 19.95 | € 21.95 | € 24.95 | € 28.95 |
| Gratis belmin/sms p/mnd | 80 min/sms | 135 min/sms | 190 min/sms | 300 min/sms | 400 min/sms |
| Aansluitkosten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prijs per minuut | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
| Prijs per sms-bericht | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Contractduur in mnd | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |













