| Bel+Sms+Web 70 Sim Only | Bel+Sms+Web 120 Sim Only | Bel+Sms+Web 170 Sim Only | Bel+Sms+Web 270 Sim Only | Bel+Sms+Web 360 Sim Only | |
| Bedrag p/mnd: | € 17.95 | € 19.95 | € 21.95 | € 24.95 | € 28.95 |
| Gratis belmin/sms p/mnd | 70 min/sms | 120 min/sms | 170 min/sms | 270 min/sms | 360 min/sms |
| Aansluitkosten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prijs per minuut | 0.26 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
| Prijs per sms-bericht | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Contractduur in mnd | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Scherp 150 Sim Only | Scherp 225 Sim Only | Scherp 275 Sim Only | Scherp 325 Sim Only | Scherp 425 Sim Only | |
| Bedrag p/mnd: | € 5.95 | € 7.45 | € 9.45 | € 11.45 | € 17.45 |
| Gratis belmin/sms p/mnd | 150 belminuten | 225 belminuten | 275 belminuten | 325 belminuten | 425 belminuten |
| Aansluitkosten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prijs per minuut | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Prijs per sms-bericht | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Contractduur in mnd | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bel+Sms 70 Sim Only | Bel+Sms 120 Sim Only | Bel+Sms 170 Sim Only | Bel+Sms 270 Sim Only | Bel+Sms 360 Sim Only | Bel+Sms 560 Sim Only | |
| Bedrag p/mnd: | € 8.95 | € 11.95 | € 13.95 | € 18.95 | € 23.95 | € 34.95 |
| Gratis belmin/sms p/mnd | 70 min/sms | 120 min/sms | 170 min/sms | 270 min/sms | 360 min/sms | 560 min/sms |
| Aansluitkosten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prijs per minuut | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| Prijs per sms-bericht | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Contractduur in mnd | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |












